HOME > 選手NEWS
当スクールの生徒が大会に出場予定や試合結果報告をご報告してまいります。
- 大会名
- 2024年 大阪府ジュニア選手権水泳競技大会結果
- 期日:
- 令和6年7月6日(土)・7日(日)
- 場所:
- 東和薬品ラクタブドーム
大会結果
50m自由形
※スライドしてご確認ください。
氏名 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
長野 将真 | 13~14歳 | 男 | 中1 | 28-60 | 7位 |
西栫 輝 | 13~14歳 | 男 | 中1 | 27-40 | 4位 |
50m背泳ぎ
氏名 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
清水 栞那 | 9~10歳 | 女 | 小5 | 35-60 | 5位 |
西栫 陽 | 9~10歳 | 男 | 小4 | 37-08 | 4位 |
西栫 輝 | 11~12歳 | 男 | 中1 | 29-28 | 1位 大会新記録 |
長野 将真 | 11~12歳 | 男 | 中1 | 33-29 | 7位 |
永田 果杏 | 13~14歳 | 女 | 中2 | 33-12 | 4位 |
田中 諭心 | 13~14歳 | 男 | 中2 | 32-13 | 4位 |
永田 凜真 | 15~18歳 | 女 | 高2 | 29-87 | 1位 大会新記録 |
前園 礼翔 | 15~18歳 | 男 | 中3 | 30-64 | 7位 |
北野 剛 | 15~18歳 | 男 | 高1 | 28-51 | 2位 |
小林 秀真 | 15~18歳 | 男 | 高1 | 28-57 | 3位 |
太田 稀硫 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 30-03 | 4位 |
100m背泳ぎ
氏名 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
清水 栞那 | 9~10歳 | 女 | 小5 | 1-15-98 | 1位 |
西栫 輝 | 11~12歳 | 男 | 中1 | 1-05-19 | 2位 |
長野 将真 | 11~12歳 | 男 | 中1 | 1-11-20 | 8位 |
永田 凜真 | 15~18歳 | 女 | 高2 | 1-05-94 | 2位 |
北野 剛 | 15~18歳 | 男 | 高1 | 1-01-68 | 3位 |
小林 秀真 | 15~18歳 | 男 | 高1 | 1-02-22 | 4位 |
太田 稀硫 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 1-05-38 | 9位 |
200m背泳ぎ
氏名 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
永田 凜真 | 15~18歳 | 女 | 高2 | 2-23-15 | 1位 |
小林 秀真 | 15~18歳 | 男 | 高1 | 2-18-19 | 4位 |
北野 剛 | 15~18歳 | 男 | 高1 | 2-18-56 | 5位 |
太田 稀硫 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 2-26-83 | 8位 |