HOME > 選手NEWS
当スクールの生徒が大会に出場予定や試合結果報告をご報告してまいります。
- 大会名
- 2026年度 大阪府室内選手権水泳競技大会結果
- 期日:
- 令和8年10月17日(土)~18日(日)
- 場所:
大会結果
※スライドしてご確認ください。
| 種目 | 氏名 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m自由形 | 長野 将真 | 13~14歳 | 男 | 中3 | 26-21 | 4位 | |
| 小林 秀真 | 15歳以上 | 男 | 高3 | 24-65 | 5位 | ||
| 前園 礼翔 | 15歳以上 | 男 | 高2 | 25-28 | 8位 | ||
| 50m平泳ぎ | 杉本 琉愛 | 9~10歳 | 女 | 小4 | 42-34 | 8位 | |
| 50m背泳ぎ | 西栫 陽 | 11~12歳 | 男 | 小6 | 33-00 | 2位 | |
| 清水 栞那 | 13~14歳 | 女 | 中1 | 31-69 | 3位 | ||
| 杉本 梨愛 | 13~14歳 | 女 | 中1 | 34-92 | 8位 | ||
| 西栫 輝 | 13~14歳 | 男 | 中3 | 26-67 | 1位 | 大会新 | |
| 山下 優心 | 13~14歳 | 男 | 中1 | 29-25 | 2位 | ||
| 丸山 尚峻 | 13~14歳 | 男 | 中2 | 29-78 | 4位 | ||
| 長野 将真 | 13~14歳 | 男 | 中3 | 30-99 | 6位 | ||
| 永田 杏果 | 15歳以上 | 女 | 高1 | 33-23 | 3位 | ||
| 小林 秀真 | 15歳以上 | 男 | 高3 | 27-42 | 1位 | ||
| 北野 剛 | 15歳以上 | 男 | 高3 | 27-62 | 2位 | ||
| 100m背泳ぎ | 有木 ゆきの | 11~12歳 | 女 | 小6 | 1-20-60 | 10位 | |
| 西栫 陽 | 11~12歳 | 男 | 小6 | 1-14-74 | 6位 | ||
| 西栫 輝 | 13~14歳 | 男 | 中3 | 58-88 | 1位 | 大会新 | |
| 山下 優心 | 13~14歳 | 男 | 中1 | 1-03-67 | 5位 | ||
| 清水 栞那 | 13~14歳 | 女 | 中1 | 1-11-97 | 9位 | ||
| 前園 礼翔 | 15歳以上 | 男 | 高2 | 1-02-49 | 3位 | ||
| 200m背泳ぎ | 清水 栞那 | 13~14歳 | 女 | 中1 | 2-36-96 | 4位 | |
| 沼澤 璃乃 | 13~14歳 | 女 | 中1 | 2-45-46 | 6位 |




