HOME > 選手NEWS
当スクールの生徒が大会に出場予定や試合結果報告をご報告してまいります。
- 大会名
 - 第43回 イトマン招待水泳競技大会結果
 
- 期日:
 - 令和元年11月22日(金)~24日(日)
 - 場所:
 - 東大阪アリーナ
 
大会結果
50m自由形
※スライドしてご確認ください。
| 名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 木本 憲大 | 高校生 | 男 | 高3 | 24-10 | 1位 | 
| 佐藤 佑亮 | 中学2・3年生 | 男 | 中2 | 25-69 | 8位 | 
| 藤原 菜々美 | 中学2・3年生 | 女 | 中3 | 28-79 | 8位 | 
100m自由形
※スライドしてご確認ください。
| 名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 木本 憲大 | 高校生 | 男 | 高3 | 52-24 | 1位 | 
| 藤原 菜々美 | 中学2・3年生 | 女 | 中3 | 1-00-70 | 5位 | 
50m背泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
| 名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 永田 凛真 | 小学6年生 | 女 | 小6 | 31-61 | 3位 | 
| 小林 秀真 | 小学5年生 | 男 | 小5 | 32-27 | 1位 | 
100m背泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
| 名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 辻本 瑞樹 | 高校生 | 男 | 高2 | 1-00-20 | 7位 | 
| 佐藤 佑亮 | 中学2・3年生 | 男 | 中2 | 1-02-54 | 6位 | 
| 辻本 颯樹 | 中学1年生 | 男 | 中1 | 1-04-60 | 3位 | 
| 中川 弥月 | 中学1年生 | 女 | 中1 | 1-10-69 | 8位 | 
| 永田 凛真 | 小学6年生 | 女 | 小6 | 1-08-92 | 3位 | 
| 小林 秀真 | 小学5年生 | 男 | 小5 | 1-10-74 | 2位 | 
200m背泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
| 名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 辻本 瑞樹 | 高校生 | 男 | 高2 | 2-10-21 | 8位 | 
| 辻本 颯樹 | 中学1年生 | 男 | 中1 | 2-20-75 | 3位 | 
| 中川 弥月 | 中学1年生 | 女 | 中1 | 2-31-81 | 7位 | 
100m平泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
| 名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 野原 梨玖 | 高校生 | 男 | 高2 | 1-06-55 | 8位 | 
200m平泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
| 名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 野原 梨玖 | 高校生 | 男 | 高2 | 2-24-40 | 6位 | 
男子高校生400mメドレーリレー
※スライドしてご確認ください。
| 名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 望 | 高校生 | 男 | 高3 | 第1泳者 1-01-37 | 3位 | |
| 野原 梨玖 | 高2 | 第2泳者(1-05-43) | 2-06-91 | |||
| 辻本 瑞樹 | 高2 | 第3泳者(57-21) | 3-04-12 | |||
| 木本 憲大 | 高3 | 第4泳者(51-30) | 3-55-42 | |||
男子高校生400mフリーリレー
※スライドしてご確認ください。
| 名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野原 梨玖 | 高校生 | 男 | 高2 | 第1泳者 54-88 | 3位 | |
| 辻本 瑞樹 | 高2 | 第2泳者(54-22) | 1-49-10 | |||
| 木本 憲大 | 高3 | 第3泳者(50-98) | 2-40-08 | |||
| 小倉 望 | 高3 | 第4泳者(55-50) | 3-35-58 | |||




