HOME > 選手NEWS
当スクールの生徒が大会に出場予定や試合結果報告をご報告してまいります。
- 大会名
- 大阪府ジュニア選手権水泳競技大会結果
- 期日:
- 令和元年7月13日(土)・14日(日)
- 場所:
- 東和薬品ラクタブドーム・メインプール
大会結果
50m自由形
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
西栫 輝 | 8歳以下 | 男 | 小2 | 35-65 | 7位 |
佐藤 佑亮 | 13~14歳 | 男 | 中2 | 26-03 | 4位 |
藤原 菜々美 | 15~18歳 | 女 | 中3 | 28-43 | 10位 |
木本 憲大 | 15~18歳 | 男 | 高3 | 23-89 | 2位 |
50m背泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
西栫 輝 | 8歳以下 | 男 | 小2 | 41-64 | 4位 |
北野 剛 | 9~10歳 | 男 | 小5 | 34-33 | 4位 |
永田 凛真 | 11~12歳 | 女 | 小6 | 31-92 | 3位 |
中川 弥月 | 11~12歳 | 女 | 中1 | 33-14 | 4位 |
小林 秀真 | 11~12歳 | 男 | 小5 | 33-90 | 9位 |
佐藤 佑亮 | 13~14歳 | 男 | 中2 | 28-66 | 1位 |
辻本 颯樹 | 13~14歳 | 男 | 中1 | 31-12 | 5位 |
小倉 望 | 15~18歳 | 男 | 高3 | 28-38 | 2位 |
100m背泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
北野 剛 | 9~10歳 | 男 | 小5 | 1-15-53 | 4位 |
永田 凛真 | 11~12歳 | 女 | 小6 | 1-10-78 | 3位 |
中川 弥月 | 11~12歳 | 女 | 中1 | 1-13-11 | 8位 |
小林 秀真 | 11~12歳 | 男 | 小5 | 1-14-24 | 6位 |
辻本 颯樹 | 13~14歳 | 男 | 中1 | 1-08-42 | 7位 |
木本 憲大 | 15~18歳 | 男 | 高3 | 58-37 | 1位 |
辻本 瑞樹 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 59-68 | 3位 |
小倉 望 | 15~18歳 | 男 | 高3 | 1-02-03 | 6位 |
200m背泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 佑亮 | 13~14歳 | 男 | 中2 | 2-21-53 | 5位 |
辻本 瑞樹 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 2-10-49 | 1位 |
小倉 望 | 15~18歳 | 男 | 高3 | 2-14-96 | 2位 |
100m平泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
野原 梨玖 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 1-05-52 | 1位 |
200m平泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
野原 梨玖 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 2-22-97 | 2位 |
50mバタフライ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
山路 祥奈 | 15~18歳 | 女 | 高2 | 30-75 | 10位 |
100mバタフライ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 希美 | 9~10歳 | 女 | 小5 | 1-21-12 | 7位 |
200m個人メドレー
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
木本 憲大 | 15~18歳 | 男 | 高3 | 2-03-81 | 1位(大会新記録) |
200mフリーリレー
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
永田 凛真 | 11~12歳 | 女 | 小6 | 第1泳者 30-32 | 6位 | |
中川 弥月 | 中1 | 第2泳者(30-76) | 1-01-09 | |||
一高 帆奈美 | 小6 | 第3泳者(30-13) | 1-31-22 | |||
坂本 寛奈 | 小6 | 第4泳者(32-03) | 2-03-25 |
400mフリーリレー
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
野原 梨玖 | 15~18歳 | 男 | 高3 | 第1泳者 53-63 | 3位 | |
辻本 瑞樹 | 高2 | 第2泳者(53-93) | 1-47-56 | |||
木本 憲大 | 高2 | 第3泳者(50-46) | 2-38-02 | |||
小倉 望 | 高3 | 第4泳者(55-84) | 3-33-86 |
200mメドレーリレー
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
永田 凛真 | 11~12歳 | 女 | 小6 | 第1泳者 32-49 | 6位 | |
中川 弥月 | 中1 | 第2泳者(39-15) | 1-11-64 | |||
一高 帆奈美 | 小6 | 第3泳者(32-82) | 1-44-46 | |||
坂本 寛奈 | 小6 | 第4泳者(31-53) | 2-15-99 |
400mメドレーリレー
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
小倉 望 | 15~18歳 | 男 | 高3 | 第1泳者 1-01-27 | 1位(大会新記録) | |
野原 梨玖 | 高2 | 第2泳者(1-05-05) | 2-06-32 | |||
辻本 瑞樹 | 高2 | 第3泳者(57-06) | 3-03-38 | |||
木本 憲大 | 高3 | 第4泳者(50-42) | 3-53-80 |