HOME > 選手NEWS
当スクールの生徒が大会に出場予定や試合結果報告をご報告してまいります。
- 大会名
- 第42回イトマン招待水泳競技大会結果
- 期日:
- 平成30年11月23日(金・祝)・24日(土)・25日(日)
- 場所:
- 東大阪アリーナ
大会結果
50m自由形
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
河南 晟 | 高校生 | 男 | 高3 | 24-99 | 8位 |
藤原 菜々美 | 中学2・3年生 | 女 | 中2 | 28-56 | 7位 |
小林 秀真 | 小学4年生 | 男 | 小4 | 31-30 | 8位 |
100m自由形
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
木本 憲大 | 高校生 | 男 | 高2 | 52-42 | 2位 |
藤原 菜々美 | 中学2・3年生 | 女 | 中2 | 1-02-01 | 8位 |
50m背泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
辻本 颯樹 | 小学6年生 | 男 | 小6 | 31-65 | 4位 |
永田 凛真 | 小学5年生 | 女 | 小5 | 32-69 | 2位 |
北野 剛 | 小学4年生 | 男 | 小4 | 34-55 | 4位 |
小林 秀真 | 小学4年生 | 男 | 小4 | 34-71 | 5位 |
100m背泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
河南 晟 | 高校生 | 男 | 高3 | 59-47 | 4位 |
辻本 瑞樹 | 高校生 | 男 | 高1 | 1-00-54 | 6位 |
佐藤 佑亮 | 中学1年生 | 男 | 中1 | 1-05-58 | 6位 |
辻本 颯樹 | 小学6年生 | 男 | 小6 | 1-08-73 | 4位 |
永田 凛真 | 小学5年生 | 女 | 小5 | 1-12-60 | 3位 |
200m背泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
木本 憲大 | 高校生 | 男 | 高2 | 2-03-87 | 1位 |
辻本 瑞樹 | 高校生 | 男 | 高1 | 2-11-92 | 8位 |
佐藤 佑亮 | 中学1年生 | 男 | 中1 | 2-23-99 | 7位 |
高校生男子400mフリーリレー
※スライドしてご確認ください。
名前 | 学年 | 泳者 | タイム | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
野原 梨玖 | 高校1年 | 第一泳者 | 54-71 | 2位 | |
河南 晟 | 高校3年 | 第二泳者 | (53-49) | 1-48-20 | |
木本 憲大 | 高校2年 | 第三泳者 | (50-96) | 2-39-16 | |
辻本 瑞樹 | 高校1年 | 第四泳者 | (53-96) | 3-33-12 |
高校生男子400mメドレーリレー
※スライドしてご確認ください。
名前 | 学年 | 泳者 | タイム | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
河南 晟 | 高校3年 | 第一泳者 | 59-38 | 3位 | |
野原 梨玖 | 高校1年 | 第二泳者 | (1-05-90) | 2-05-28 | |
辻本 瑞樹 | 高校1年 | 第三泳者 | (58-19) | 3-03-47 | |
木本 憲大 | 高校2年 | 第四泳者 | (51-25) | 3-54-72 |