HOME > 選手NEWS
当スクールの生徒が大会に出場予定や試合結果報告をご報告してまいります。
- 大会名
- 大阪ジュニア水泳競技大会結果
- 期日:
- 平成30年8月4日(土)・5日(日)
- 場所:
- 東和薬品ラクタブドーム・メインプール
大会結果
50m自由形
※スライドしてご確認ください。
種目 | 名前 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
坂本 寛奈 | 10歳以下 | 女 | 小5 | 32-40 | 8位 |
小林 秀真 | 10歳以下 | 男 | 小4 | 31-84 | 8位 |
山田 帆乃花 | 11~12歳 | 女 | 中1 | 30-16 | 8位 |
藤原 菜々美 | 13~14歳 | 女 | 中2 | 28-46 | 2位 |
100m自由形
※スライドしてご確認ください。
種目 | 名前 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
藤原 菜々美 | 13~14歳 | 女 | 中2 | 1-02-15 | 5位 |
50m背泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
種目 | 名前 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
今井 泰花 | 10歳以下 | 女 | 小5 | 36-33 | 4位 |
小林 秀真 | 10歳以下 | 男 | 小4 | 35-82 | 3位 |
北野 剛 | 10歳以下 | 男 | 小4 | 36-15 | 5位 |
中川 弥月 | 11~12歳 | 女 | 小6 | 34-64 | 9位 |
辻本 颯樹 | 11~12歳 | 男 | 小6 | 33-54 | 3位 |
100m背泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
種目 | 名前 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
今井 泰花 | 10歳以下 | 女 | 小5 | 1-20-69 | 7位 |
小林 秀真 | 10歳以下 | 男 | 小4 | 1-17-23 | 1位 |
北野 剛 | 10歳以下 | 男 | 小4 | 1-19-34 | 4位 |
辻本 颯樹 | 11~12歳 | 男 | 小6 | 1-11-59 | 3位 |
藤原 菜々美 | 13~14歳 | 女 | 中2 | 1-13-07 | 10位 |
小倉 望 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 1-01-08 | 1位 |
200m背泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
種目 | 名前 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
小倉 望 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 2-14-09 | 1位 |
100mバタフライ
※スライドしてご確認ください。
種目 | 名前 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
山路 祥奈 | 15~18歳 | 女 | 高1 | 1-13-48 | 9位 |