HOME > 選手NEWS
当スクールの生徒が大会に出場予定や試合結果報告をご報告してまいります。
- 大会名
- 大阪府ジュニア選手権水泳競技大会結果
- 期日:
- 平成30年7月7日(土)・8日(日)
- 場所:
- 大阪プール
大会結果
50m自由形
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
永田 凛真 | 9~10歳 | 女 | 小5 | 31-11 | 2位 |
佐藤 佑亮 | 11~12歳 | 男 | 中1 | 27-42 | 3位 |
藤原 菜々美 | 13~14歳 | 女 | 中2 | 29-06 | 7位 |
100m自由形
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
坂本 寛奈 | 9~10歳 | 女 | 小5 | 1-08-87 | 4位 |
藤原 菜々美 | 13~14歳 | 女 | 中2 | 1-02-71 | 6位 |
200m自由形
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
藤原 菜々美 | 13~14歳 | 女 | 中2 | 2-17-27 | 10位 |
50m背泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
永田 凛真 | 9~10歳 | 女 | 小5 | 34-17 | 3位 |
一高 帆奈美 | 9~10歳 | 女 | 小5 | 35-54 | 6位 |
小林 秀真 | 9~10歳 | 男 | 小4 | 35-91 | 6位 |
北野 剛 | 9~10歳 | 男 | 小4 | 36-91 | 9位 |
中川 弥月 | 11~12歳 | 女 | 小6 | 35-20 | 9位 |
佐藤 佑亮 | 11~12歳 | 男 | 中1 | 29-79 | 1位 |
木本 憲大 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 27-29 | 1位 |
小倉 望 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 27-92 | 2位 |
辻本 瑞樹 | 15~18歳 | 男 | 高1 | 28-14 | 3位 |
100m背泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
一高 帆奈美 | 9~10歳 | 女 | 小5 | 1-18-66 | 6位 |
今井 泰花 | 9~10歳 | 女 | 小5 | 1-22-00 | 9位 |
小林 秀真 | 9~10歳 | 男 | 小4 | 1-17-70 | 2位 |
北野 剛 | 9~10歳 | 男 | 小4 | 1-19-41 | 3位 |
佐藤 佑亮 | 11~12歳 | 男 | 中1 | 1-06-29 | 2位 |
木本 憲大 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 58-32 | 2位 |
河南 晟 | 15~18歳 | 男 | 高3 | 59-44 | 3位 |
辻本 瑞樹 | 15~18歳 | 男 | 高1 | 1-00-90 | 5位 |
小倉 望 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 1-02-12 | 6位 |
200m背泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
木本 憲大 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 2-07-36 | 2位 |
辻本 瑞樹 | 15~18歳 | 男 | 高1 | 2-12-93 | 3位 |
小倉 望 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 2-14-47 | 5位 |
河南 晟 | 15~18歳 | 男 | 高3 | 2-14-24 | 4位 |
50m平泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
野原 梨玖 | 15~18歳 | 男 | 高1 | 30-90 | 2位 |
100m平泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
野原 梨玖 | 15~18歳 | 男 | 高1 | 1-07-30 | 1位 |
200m平泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
野原 梨玖 | 15~18歳 | 男 | 高1 | 2-23-65 | 2位 |
50mバタフライ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
永田 凛真 | 9~10歳 | 女 | 小5 | 34-68 | 10位 |
山路 祥奈 | 15~18歳 | 女 | 高1 | 31-77 | 6位 |
200mフリーリレー
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
永田 凛真 | 10歳以下 | 女 | 小5 | 第1泳者 31秒20 | 2位 |
一高 帆奈美 | 第2泳者(31-74)1-02-94 | ||||
坂本 寛奈 | 第3泳者(32-25)1-35-19 | ||||
今井 泰花 | 第4泳者(33-99)2-09-18 |
400mフリーリレー
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
野原 梨玖 | 15歳~18歳 | 男 | 高1 | 第1泳者 54秒52 | 1位 大会新記録 |
河南 晟 | 高3 | 第2泳者(52-97)1-47-49 | |||
木本 憲大 | 高2 | 第3泳者(51-65)2-39-14 | |||
辻本 瑞樹 | 高1 | 第4泳者(54-36)3-33-50 |
400mメドレーリレー
※スライドしてご確認ください。
名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
辻本 瑞樹 | 15~18歳 | 男 | 高1 | 第1泳者 1分00秒40 | 2位 |
野原 梨玖 | 高1 | 第2泳者(1-06-37)2-06-77 | |||
河南 晟 | 高3 | 第3泳者(59-63)3-06-40 | |||
木本 憲大 | 高2 | 第4泳者(51-92)3-58-32 |